Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter [ Svejstrup ], Anne Elsebeth | ca. 1750 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8855 | vinther |
2 | Andreasen Svejstrup, Otto Henrik | ca. 1767 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8858 | vinther |
3 | Andreasen [ Svejstrup ], Christen | ca. 1752 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8853 | vinther |
4 | Andreasen [ Svejstrup ], Jens Jørgen | ca. 1755 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8854 | vinther |
5 | Andreasen [ Svejstrup ], Markus | ca. 1766 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8857 | vinther |
6 | Andreasen [ Svejstrup ], Mette Katrine | ca. 1764 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8859 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alsing, Elisabeth Sofie | 24 apr. 1785 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8856 | vinther |
2 | Jensdattter [ Winther ], Sofie Catharine | ml. 1758 og 1759 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8850 | vinther |
3 | Mørch, Mette Vibeke | 1748 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8852 | vinther |
4 | Svejstrup [ Forpagter på Pandum ], Andreas | 4 jan. 1778 | Ålborg, Hornum, Vokslev [ Pandum ] | I8851 | vinther |