Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Levetzau, Adelheid Sophy Frida Emanuela (Emily) | 20 apr. 1866 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I1889 | vinther |
2 | Levetzau, Emily Fanny Mathilde Medora Victoria | 27 nov. 1870 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I1890 | vinther |
3 | Martensen, Hans | 1653 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I10872 | vinther |
4 | Ravn, Jens | ca. 1606 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I10862 | vinther |
5 | Tillisch, Christian Frederik | 18 jul. 1833 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I1539 | vinther |
6 | Tillisch, Cornelia Emma Sophie Louise | 1 jul. 1837 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I1543 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Briand de Crèvecoeur, Thomas | 22 feb. 1769 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I780 | vinther |
2 | Levetzau, Sophie Marie Charlotte Emanuela Caroline | 27 jun. 1866 | Aabenraa (Rise H., Aabenraa) | I1888 | vinther |