Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juel, Frederik (Frits) Ferdinand | 26 okt. 1823 | Aarhus Domkirke | I1504 | vinther |
2 | von Gersdorff, Christian til Petersholm | 20 sep. 1771 | Aarhus Domkirke | I7046 | vinther |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charisius, Constantin Augustus | Aarhus Domkirke | I11294 | vinther | |
2 | Friis af Haraldskær, Anne Jørgensdatter | Aarhus Domkirke | I4257 | vinther | |
3 | Juel, Ingeborg Hartvigsdatter | 13 nov. 1615 | Aarhus Domkirke | I2173 | vinther |
4 | Munk (Lange), Christen | 18 aug. 1579 | Aarhus Domkirke | I4247 | vinther |
5 | Podebusk, Jytte Predsbjørnsdatter | 28 jun. 1573 | Aarhus Domkirke | I4581 | vinther |
6 | Podebusk, Predbjørn | Aarhus Domkirke | I4540 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenkrantz / Kaas (Mur) | 25 jun. 1788 | Aarhus Domkirke | F301 | vinther |