Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reedtz, Berthe Kirstine Juel | 5 jan. 1740 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I624 | vinther |
2 | Reedtz, Holger | 20 nov. 1738 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I619 | vinther |
3 | Reedtz, Mette Johanne | 11 apr. 1770 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I8335 | vinther |
4 | Reedtz, Mogens | 10 dec. 1773 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I623 | vinther |
5 | Reedtz, Niels Juel | 17 feb. 1699 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I618 | vinther |
6 | Reedtz, Niels Juel | 5 jun. 1771 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I1751 | vinther |
7 | Reedtz, Peder | 12 sep. 1700 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I637 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reedtz, Holger | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I619 | vinther | |
2 | Reedtz, Mogens | 28 apr. 1774 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I623 | vinther |
3 | Reedtz, Niels Juel | 15 feb. 1742 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | I618 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bille-Brahe / Arenfeldt | 24 jan. 1752 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | F291 | vinther |
2 | Grevenkop-Castenskiold / Lüttichau | 2 jul. 1830 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | F599 | vinther |
3 | Krag-Juel-Vind-Arenfeldt / Reedtz | 5 dec. 1788 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | F3215 | vinther |
4 | Reedtz / Bojsen | 16 jul. 1831 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | F710 | vinther |
5 | Reedtz / Brorson | 24 jan. 1846 | As Kirke (Bjerre H., Vejle) | F712 | vinther |