Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Parsberg, Anne Nielsdatter | 13 feb. 1583 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I2166 | vinther |
2 | Parsberg, Ingeborg Nielsdatter | 31 mar. 1582 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I2165 | vinther |
3 | Parsberg, Verner | 13 jan. 1580 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I2163 | vinther |
4 | Skinkel (med Lillien), Anna Marie | 1722 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I6334 | vinther |
5 | von Munthe af Morgenstierne, Troels Smith | 9 maj 1745 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I10767 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skinkel (med Lillien), Steen | 14 nov. 1711 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I662 | vinther |
2 | von Munthe af Morgenstierne, Bredo | 13 jan. 1757 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I10762 | vinther |
3 | von Offenberg, Anne Marie | 1718 | Bækkeskov Gods, Everdrup (Baarse H., Præstø) | I661 | vinther |