Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bornemann, Vilhelm Hansen | 24 sep. 1731 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I10702 | vinther |
2 | Skeel, Louise | 12 dec. 1766 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I1057 | vinther |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bornemann [ Biskop i Bergen ], Ole | 21 jun. 1747 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I10701 | vinther |
2 | Enevoldsen [ Randulf ][ Præst ][ Biskop i Bergen ], 9 Niels | 17 maj 1711 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I5287 | vinther |
3 | Hansen, Ingeborg Marie | 5 jul. 1753 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I10700 | vinther |
4 | Juel, Børge | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I2406 | vinther | |
5 | Lem, Maria Pedersdatter | 27 maj 1744 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I10704 | vinther |
6 | Lillienchiold, Else Marie | 17 jan. 1727 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I10727 | vinther |
7 | Riisbricht, Hans Volkvartsen | 4 apr. 1758 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | I10728 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bull / Randulf | 9 jul. 1743 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | F2454 | vinther |
2 | Østmand / Lillienchiold | 14 jan. 1737 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge | F4236 | vinther |