Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabritius, Anna Elisabeth (Rine) | 24 feb. 1820 | Fødselsstiftelsen, København | I5673 | vinther |
2 | Holstein, Adolph Christoph Friedrich Huno von | 20 apr. 1809 | Fødselsstiftelsen, København | I791 | vinther |
3 | Løvenskiold, Adam Christopher Herman | 28 aug. 1805 | Fødselsstiftelsen, København | I5893 | vinther |
4 | Løvenskiold, Georg Frederik | 21 mar. 1807 | Fødselsstiftelsen, København | I5894 | vinther |
5 | Rømeling, Sigvard Thomas Valdemar | 25 aug. 1809 | Fødselsstiftelsen, København | I966 | vinther |
6 | von der Maase, Sophie Henriette Marie Wilhelmine | 2 nov. 1796 | Fødselsstiftelsen, København | I5911 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Løvenskiold, Adam Christopher Herman | 6 sep. 1805 | Fødselsstiftelsen, København | I5893 | vinther |
2 | Løvenskiold, Georg Frederik | 3 apr. 1807 | Fødselsstiftelsen, København | I5894 | vinther |
3 | Rømeling, Sigvard Thomas Valdemar | 2 sep. 1809 | Fødselsstiftelsen, København | I966 | vinther |