Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Rasmus | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I146 | Helt | |
2 | Hansdatter, Margrethe | 1695 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I153 | Helt |
3 | Jensdatter, Kirsten | 20 nov. 1729 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I122 | Helt |
4 | Jørgensen, Niels | 1664 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I126 | Helt |
5 | Madsen, Niels | 1694 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I152 | Helt |
6 | Nielsen, Jens | 1697 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I124 | Helt |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Rasmus | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I146 | Helt | |
2 | Jørgensen, Niels | 1721 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I126 | Helt |
3 | Nielsdatter, Margrethe | 1775 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I125 | Helt |
4 | Nielsen, Jens | 1756 | Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød [ Endrup ] | I124 | Helt |