Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iacobæus, Præst Johan Adolf | 15 maj 1698 | Frue Kirke, København | I8511 | vinther |
2 | Vinding, Oberst Andreas | 25 nov. 1691 | Frue Kirke, København | I8834 | vinther |
3 | Vinding, Ane Sophie | 18 okt. 1689 | Frue Kirke, København | I8833 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Munck, Præst Peder Iversen | Frue Kirke, København | I8762 | vinther | |
2 | Povelsen, Borgmester Iver | Frue Kirke, København | I8760 | vinther | |
3 | Vinding, Ingeborg Dorthea | Frue Kirke, København | I8831 | vinther | |
4 | Vinding, Filolog Poul | Frue Kirke, København | I8828 | vinther | |
5 | Vinding, Rasmus Poulsen | Frue Kirke, København | I8820 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinding / Fincke | 15 jul. 1649 | Frue Kirke, København | F3413 | vinther |