Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Plum, Elisabeth | 7 mar. 1909 | Gentofte, København | I6777 | vinther |
2 | Plum, Sophus Munk | 24 dec. 1907 | Gentofte, København | I6776 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinesen, Sophie Jacobine | Gentofte, København | I6354 | vinther | |
2 | Knuth-Knuthenborg, Frederikke Louise | 2 apr. 1797 | Gentofte, København | I11548 | vinther |
3 | Knuth-Knuthenborg, Marie Elisabeth komtesse | 19 aug. 1791 | Gentofte, København | I1942 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giese, Vilhelmine Conradine | 4 maj 1869 | Gentofte, København | I7960 | vinther |
2 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Henriette Charlotte komtesse | 29 jun. 1841 | Gentofte, København | I8182 | vinther |
3 | Løvenskiold, Thyra Helene Charlotte Annette | 2 aug. 1931 | Gentofte, København | I5902 | vinther |
4 | Petersen, Elisabeth Sophie | 24 maj 1910 | Gentofte, København | I5868 | vinther |
5 | Plum, Sophus Munk | 1 mar. 1908 | Gentofte, København | I6776 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Møsting, Juliane Marie | Gentofte, København | I11533 | vinther |