Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krag-Juel-Vind, Jens lensbaron | 1 nov. 1724 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8152 | vinther |
2 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Antoinette Nancy komtesse | 12 apr. 1797 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8242 | vinther |
3 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Charlotte Sophie Adelheid komtesse | 25 jun. 1853 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8210 | vinther |
4 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Erhard greve | 26 jun. 1788 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8202 | vinther |
5 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Jens Christian Julius greve | 5 okt. 1854 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8213 | vinther |
6 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Polly Caroline Charlotte Amalie komtesse | 21 maj 1850 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8206 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Frederik Julius greve | 21 sep. 1885 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8204 | vinther |
2 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Friderich Carl lensbaron | 25 apr. 1815 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8154 | vinther |
3 | Krag-Juel-Vind-Frijs, Jens Christian Julius greve | 4 maj 1907 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I8213 | vinther |
4 | Rud, Lene Knudsdatter | 7 feb. 1672 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | I4177 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holck / Krag-Juel-Vind-Frijs | 22 okt. 1802 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | F3170 | vinther |
2 | von Berger / Krag-Juel-Vind-Frijs | 26 aug. 1801 | Halsted Kirke (Lollands Nørre H., Maribo) | F3169 | vinther |