Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyldenkrone, Sophie Magdalene baronesse | 4 maj 1766 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I1034 | vinther |
2 | Wedel-Heinen, Emil | 2 dec. 1859 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I1517 | vinther |
3 | Wedell-Wedellsborg, Christiane Catharine komtesse | 11 jul. 1757 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I9132 | vinther |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benzon, Lars von | 21 jan. 1823 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I1745 | vinther |
2 | Brockdorff, Cai Lorenz greve | 18 maj 1840 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I923 | vinther |
3 | Gyldenkrone, Sophie Magdalene baronesse | 26 maj 1851 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I1034 | vinther |
4 | Gyldenløve, Ulrik Frederik | 17 apr. 1704 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I819 | vinther |
5 | Schulin, Hans Sigismund Frederik Alexander William greve | 27 apr. 1856 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I11527 | vinther |
6 | von Goertz, Friderica Hedvig Albertine baronesse | 23 dec. 1779 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | I1030 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Anhalt-Bernburg / af Danmark | 3 feb. 1258 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany | F1203 | vinther |