Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaalund, Hans Vilhelm | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I7930 | vinther | |
2 | Langebek, Helene Jacobine | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I7927 | vinther | |
3 | Schou, Christiane Emilie | 7 maj 1808 | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I6971 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wibe, Claus | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I9603 | vinther |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen [ Købmand og Rådmand i Kbh ], Peder | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I5260 | vinther | |
2 | Eskildsen, Christiern | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I10460 | vinther | |
3 | Ewald, Enevold | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I10876 | vinther | |
4 | Heinrich, Sophie Frederikke baronesse | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I6592 | vinther | |
5 | Hvid, Karen Nielsdatter | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I10492 | vinther | |
6 | Krag af Jylland, Hedevig Eleonore baronesse | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I8142 | vinther | |
7 | Krag af Jylland, Ide Helle Margaretha baronesse | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I8146 | vinther | |
8 | Krag af Jylland, Ide Helle Margaretha baronesse | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I11229 | vinther | |
9 | Thott, Tage Andersen | 6 feb. 1643 | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I4312 | vinther |
10 | Urne, Knud Axelsen | 16 feb. 1622 | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I4146 | vinther |
11 | Wibe, Christen | 7 jan. 1605 | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I9579 | vinther |
12 | Wibe, Jens | 20 jul. 1594 | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I9584 | vinther |
13 | Wibe, Mikkel | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I9602 | vinther | |
14 | Wulff, Marie | Helligaandskirken (Helliggeist), København | I10875 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cold / Thestrup | 6 apr. 1752 | Helligaandskirken (Helliggeist), København | F3610 | vinther |
2 | Kaalund / Langebek | 15 apr. 1785 | Helligaandskirken (Helliggeist), København | F3086 | vinther |