Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christine | 10 feb. 1850 | Hjørring, Børglum, Jerslev | I13879 | vinther |
2 | Larsen, Lars Christian | 14 mar. 1845 | Hjørring, Børglum, Jerslev | I13878 | vinther |
3 | Thomasdatter [ Mumme ], Maren | Hjørring, Børglum, Jerslev | I14823 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander, Marna | 2 jul. 2000 | Hjørring, Børglum, Jerslev | I14731 | vinther |
2 | Christensen Mumme [ Præst ][556-4], 9 Thomas | 1625 | Hjørring, Børglum, Jerslev | I7772 | vinther |
3 | Jensen Bjørn [ 556-6 Præst i Jerslev ], 9 Laurits | 12 mar. 1684 | Hjørring, Børglum, Jerslev | I14819 | vinther |
4 | Thomsen [ Galskyt ][ Præst ]{556-5], Søren | 1644 | Hjørring, Børglum, Jerslev | I263 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Jensen | 29 jul. 1870 | Hjørring, Børglum, Jerslev | F5692 | vinther |