Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan. 1929 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14705 | vinther |
2 | ![]() | 4 jan. 1916 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14558 | vinther |
3 | ![]() | 3 dec. 1917 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14574 | vinther |
4 | ![]() | 28 mar. 1922 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14598 | vinther |
5 | ![]() | 8 okt. 1913 | Hjørring, Horns, Bindslev | I13902 | vinther |
6 | ![]() | 12 feb. 1912 | Hjørring, Horns, Bindslev | I13896 | vinther |
7 | ![]() | 1 mar. 1924 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14602 | vinther |
8 | ![]() | 6 nov. 1931 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14710 | vinther |
9 | ![]() | 13 jun. 1893 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14631 | vinther |
10 | ![]() | 6 jul. 1896 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14687 | vinther |
11 | ![]() | 7 feb. 1875 | Hjørring, Horns, Bindslev | I10238 | vinther |
12 | ![]() | 24 dec. 1919 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14594 | vinther |
13 | ![]() | 15 okt. 1814 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14506 | vinther |
14 | ![]() | 26 jun. 1824 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14511 | vinther |
15 | ![]() | 27 aug. 1817 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14509 | vinther |
16 | ![]() | 4 aug. 1821 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14510 | vinther |
17 | ![]() | 16 okt. 1871 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14636 | vinther |
18 | ![]() | jul. 1798 | Hjørring, Horns, Bindslev | I13767 | vinther |
19 | ![]() | 25 feb. 1867 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14788 | vinther |
20 | ![]() | ca. 1757 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14481 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mar. 1867 | Hjørring, Horns, Bindslev | I10314 | vinther |
2 | ![]() | 5 jul. 1871 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14508 | vinther |
3 | ![]() | 19 jul. 1838 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14507 | vinther |