Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander Christensen, Annalise | 8 jan. 1929 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14705 | vinther |
2 | Bolander Christensen, Carl Johan | 4 jan. 1916 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14558 | vinther |
3 | Bolander Christensen, Gerda Marie | 3 dec. 1917 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14574 | vinther |
4 | Bolander Christensen, Henry Georg | 28 mar. 1922 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14598 | vinther |
5 | Bolander Christensen, Ingeborg Margrethe | 8 okt. 1913 | Hjørring, Horns, Bindslev | I13902 | vinther |
6 | Bolander Christensen, Poul Marius | 12 feb. 1912 | Hjørring, Horns, Bindslev | I13896 | vinther |
7 | Bolander Christensen, Signe Agnete | 1 mar. 1924 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14602 | vinther |
8 | Bolander Christensen, Sonja Elnora | 6 nov. 1931 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14710 | vinther |
9 | Dybro, Elvine Kirstine | 13 jun. 1893 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14631 | vinther |
10 | Grønne, Hilda | 6 jul. 1896 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14687 | vinther |
11 | Hansen, Marinus | 7 feb. 1875 | Hjørring, Horns, Bindslev | I10238 | vinther |
12 | Juul Bolander Christensen [ Kristensen ], Niels | 24 dec. 1919 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14594 | vinther |
13 | Nielsdatter, Else Marie | 15 okt. 1814 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14506 | vinther |
14 | Nielsdatter, Kristiane | 26 jun. 1824 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14511 | vinther |
15 | Nielsdatter, Maren | 27 aug. 1817 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14509 | vinther |
16 | Nielsdatter, Marianne | 4 aug. 1821 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14510 | vinther |
17 | Nielsen, Severine Mathilde | 16 okt. 1871 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14636 | vinther |
18 | Olesdatter, Maren | jul. 1798 | Hjørring, Horns, Bindslev | I13767 | vinther |
19 | Olesen [ Hald ], Frederik | 25 feb. 1867 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14788 | vinther |
20 | Sørensen, Thomas | ca. 1757 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14481 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen [ Hald ], Ole | 3 mar. 1867 | Hjørring, Horns, Bindslev | I10314 | vinther |
2 | Jensdatter, Birgitte | 5 jul. 1871 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14508 | vinther |
3 | Nielsen, Niels | 19 jul. 1838 | Hjørring, Horns, Bindslev | I14507 | vinther |