Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun. 1773 | HJørring, Horns, Lendum | I9790 | vinther |
2 | ![]() | 12 feb. 1815 | Hjørring, Horns, Lendum | I9816 | vinther |
3 | ![]() | 9 aug. 1881 | Hjørring, Horns, Lendum | I13668 | vinther |
4 | ![]() | 1 maj 1856 | Hjørring, Horns, Lendum | I13639 | vinther |
5 | ![]() | ca. 1831 | Hjørring, Horns, Lendum | I13782 | vinther |
6 | ![]() | 28 aug. 1791 | Hjørring, Horns, Lendum | I9713 | vinther |
7 | ![]() | ca. 1843 | Hjørring, Horns, Lendum | I13784 | vinther |
8 | ![]() | 20 sep. 1832 | Hjørring, Horns, Lendum | I13763 | vinther |
9 | ![]() | 11 jan. 1838 | Hjørring, Horns, Lendum | I14458 | vinther |
10 | ![]() | ca. 1835 | Hjørring, Horns, Lendum | I13783 | vinther |
11 | ![]() | ca. 1743 | Hjørring, Horns, Lendum | I9719 | vinther |
12 | ![]() | 10 apr. 1877 | Hjørring, Horns, Lendum | I13757 | vinther |
13 | ![]() | 1 apr. 1867 | Hjørring, Horns, Lendum | I13765 | vinther |
14 | ![]() | 28 mar. 1883 | Hjørring, Horns, Lendum | I10272 | vinther |
15 | ![]() | 24 feb. 1886 | Hjørring, Horns, Lendum | I10279 | vinther |
16 | ![]() | 20 aug. 1880 | Hjørring, Horns, Lendum | I13875 | vinther |
17 | ![]() | 2 jan. 1752 | Hjørring, Horns, Lendum | I14378 | vinther |
18 | ![]() | 28 sep. 1777 | Hjørring, Horns, Lendum | I13547 | vinther |
19 | ![]() | 1 maj 1763 | Hjørring, Horns, Lendum | I14390 | vinther |
20 | ![]() | 30 mar. 1794 | Hjørring, Horns, Lendum | I13549 | vinther |
21 | ![]() | 10 apr. 1790 | Hjørring, Horns, Lendum | I13548 | vinther |
22 | ![]() | 24 aug. 1783 | Hjørring, Horns, Lendum | I14375 | vinther |
23 | ![]() | 11 okt. 1850 | Hjørring, Horns, Lendum | I7234 | vinther |
24 | ![]() | 10 jul. 1785 | Hjørring, Horns, Lendum | I14417 | vinther |
25 | ![]() | 3 sep. 1816 | Hjørring, Horns, Lendum | I13493 | vinther |
26 | ![]() | 21 jan. 1798 | Hjørring, Horns, Lendum | I14517 | vinther |
27 | ![]() | 18 maj 1794 | Hjørring, Horns, Lendum | I14513 | vinther |
28 | ![]() | 10 jul. 1791 | Hjørring, Horns, Lendum | I14516 | vinther |
29 | ![]() | 18 feb. 1753 | Hjørring, Horns, Lendum | I14413 | vinther |
30 | ![]() | 6 nov. 1942 | Hjørring, Horns, Lendum | I14243 | vinther |
31 | ![]() | 24 okt. 1836 | Hjørring, Horns, Lendum | I14504 | vinther |
32 | ![]() | 14 apr. 1831 | Hjørring, Horns, Lendum | I14503 | vinther |
33 | ![]() | 21 maj 1820 | Hjørring, Horns, Lendum | I14320 | vinther |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mar. 1842 | Hjørring, Horns, Lendum | I14377 | vinther |
2 | ![]() | 19 dec. 1840 | Hjørring, Horns, Lendum | I9720 | vinther |
3 | ![]() | 18 apr. 1814 | Hjørring, Horns, Lendum | I9719 | vinther |
4 | ![]() | 4 sep. 1887 | Hjørring, Horns, Lendum | I13780 | vinther |
5 | ![]() | 22 apr. 1848 | Hjørring, Horns, Lendum | I14420 | vinther |
6 | ![]() | 4 apr. 1815 | Hjørring, Horns, Lendum | I14378 | vinther |
7 | ![]() | 24 maj 1863 | Hjørring, Horns, Lendum | I13781 | vinther |
8 | ![]() | mar. 1809 | Hjørring, Horns, Lendum | I13507 | vinther |
9 | ![]() | 18 aug. 1799 | Hjørring, Horns, Lendum | I14413 | vinther |
10 | ![]() | 17 jan. 1875 | Hjørring, Horns, Lendum | I14374 | vinther |
11 | ![]() | 13 feb. 1793 | Hjørring, Horns, Lendum | I14389 | vinther |
12 | ![]() | 15 feb. 1871 | Hjørring, Horns, Lendum | I14376 | vinther |
13 | ![]() | maj 1845 | Hjørring, Horns, Lendum | I14320 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander / Jensen | 3 okt. 1879 | Hjørring, Horns, Lendum | F5607 | vinther |
2 | Jacobsen / Nielsdatter | 12 okt. 1781 | Hjørring, Horns, Lendum | F5874 | vinther |
3 | Jacobsen [ i Stokbroe ][ i Højstrup Nørgaard ] / Christensdatter | 6 okt. 1809 | Hjørring, Horns, Lendum | F3852 | vinther |
4 | Nielsen / Simonsdatter | 20 okt. 1772 | Hjørring, Horns, Lendum | F5885 | vinther |
5 | Rasmussen / Pedersdatter | 12 maj 1853 | Hjørring, Horns, Lendum | F2801 | vinther |