Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jul. 1867 | Hjørring, Horns, Skagen | I9935 | vinther |
2 | ![]() | 12 jan. 1942 | Hjørring, Horns, Skagen | I14731 | vinther |
3 | ![]() | 24 feb. 1921 | Hjørring, Horns, Skagen | I9938 | vinther |
4 | ![]() | 1515 | Hjørring, Horns, Skagen | I7784 | vinther |
5 | ![]() | 31 aug. 1836 | Hjørring, Horns, Skagen | I9947 | vinther |
6 | ![]() | 22 mar. 1848 | Hjørring, Horns, Skagen | I10278 | vinther |
7 | ![]() | 3 jun. 1890 | Hjørring, Horns, Skagen | I9941 | vinther |
8 | ![]() | 10 aug. 1888 | Hjørring, Horns, Skagen | I9936 | vinther |
9 | ![]() | 25 aug. 1890 | Hjørring, Horns, Skagen | I9933 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jun. 1962 | Hjørring, Horns, Skagen | I9937 | vinther |
2 | ![]() | 25 jun. 1921 | Hjørring, Horns, Skagen | I9947 | vinther |
3 | ![]() | 3 jul. 1984 | Hjørring, Horns, Skagen | I9941 | vinther |
4 | ![]() | 15 feb. 1979 | Hjørring, Horns, Skagen | I9944 | vinther |
5 | ![]() | 20 aug. 1944 | Hjørring, Horns, Skagen | I9936 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen / Pedersdatter | 21 nov. 1865 | Hjørring, Horns, Skagen | F3891 | vinther |
2 | Christensen [ Winther ][ Bager og Konditor ] / Bertelsen | 21 sep. 1901 | Hjørring, Horns, Skagen | F3885 | vinther |
3 | Hansen / [ Winther ] | 3 dec. 1916 | Hjørring, Horns, Skagen | F3886 | vinther |