Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Marie | 21 okt. 1873 | Hjørring, Horns, Tversted | I10239 | vinther |
2 | Christensdatter, Maren | ca. 1776 | Hjørring, Horns, Tversted | I13779 | vinther |
3 | Christensen, Mikkel | ca. 1772 | Hjørring, Horns, Tversted | I13778 | vinther |
4 | Frandsen, Agnete | 15 jul. 1917 | Hjørring, Horns, Tversted | I10296 | vinther |
5 | Frandsen, Osvald | 5 maj 1911 | Hjørring, Horns, Tversted | I10294 | vinther |
6 | Frandsen, Valdemar | 21 sep. 1907 | Hjørring, Horns, Tversted | I10293 | vinther |
7 | Mikkelsen, Kristen | okt. 1798 | Hjørring, Horns, Tversted | I13766 | vinther |
8 | Nicolajsen, Andreas | 23 nov. 1849 | Hjørring, Horns, Tversted | I10302 | vinther |
9 | Nielsen, Marianne | 22 feb. 1852 | Hjørring, Horns, Tversted | I10303 | vinther |
10 | Pallesdatter, 9 Ellen | ca. 1611 | Hjørring, Horns, Tversted | I1617 | vinther |
11 | [ Frandsen ], Betty | 1 jul. 1913 | Hjørring, Horns, Tversted | I10295 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen [ Kaas ], Nicolai | 12 aug. 1880 | Hjørring, Horns, Tversted | I10306 | vinther |
2 | Sørensen, Jens Peter | 12 sep. 1902 | Hjørring, Horns, Tversted | I10299 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen / Thomsen | 28 maj 1927 | Hjørring, Horns, Tversted | F4022 | vinther |
2 | Jensen [ Frandsen ] / Andreasen | 23 aug. 1904 | Hjørring, Horns, Tversted | F4044 | vinther |
3 | Johansen [ Kaas ] / Christensdatters | nov. 1849 | Hjørring, Horns, Tversted | F4050 | vinther |
4 | Nicolajsen / Nielsen | 30 dec. 1873 | Hjørring, Horns, Tversted | F4048 | vinther |
5 | Sørensen / Andreasen | 10 nov. 1899 | Hjørring, Horns, Tversted | F4046 | vinther |