Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Sophie | ca. 1784 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I13788 | vinther |
2 | Johanneson [ Johansen ], Christen | mar. 1806 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I13780 | vinther |
3 | Kristensen, Ane Marie | 20 mar. 1907 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14278 | vinther |
4 | Kristensen, Arthur | 21 maj 1916 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14270 | vinther |
5 | Kristensen, Arthur | 11 feb. 1918 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14271 | vinther |
6 | Kristensen, Jenny | 29 dec. 1911 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14268 | vinther |
7 | Kristensen, Johanne | 8 feb. 1905 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14279 | vinther |
8 | Kristensen, Laurits Peter | 12 mar. 1909 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14277 | vinther |
9 | Kristensen, Martha | 25 okt. 1914 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14269 | vinther |
10 | Kristensen, Sine Marie | 24 aug. 1913 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14261 | vinther |
11 | Nielsen, Johannes | ca. 1780 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I13787 | vinther |
12 | Pedersen, Ane Kirstine | 18 okt. 1850 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14452 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Maren | 26 jun. 1929 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14617 | vinther |
2 | Kristensen, Arthur | 21 apr. 1917 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14270 | vinther |
3 | Kristensen, Karl Martinus | 5 apr. 1940 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14262 | vinther |
4 | Lauridsen, Laurine Marie | 4 apr. 1909 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | I14276 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Kristensen | aug. 1953 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | F5833 | vinther |
2 | Hamann / Pedersen | 30 dec. 1873 | Hjørring, Vennebjerg, Mygdal | F5899 | vinther |