Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonsen, Ella Sofie | 23 jun. 1912 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14622 | vinther |
2 | Christensdatter, Maren | 28 sep. 1794 | Hjørring, Vennebjerg, ugilt | I13489 | vinther |
3 | Dybro, Anne Magdalene | 11 jun. 1914 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14642 | vinther |
4 | Dybro, Christen Valdemar | 26 maj 1906 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14639 | vinther |
5 | Dybro, Emma Marie | 10 dec. 1911 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14641 | vinther |
6 | Dybro, Jens | 5 nov. 1908 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14640 | vinther |
7 | Dybro Antonsen, Harald Henry | 9 maj 1912 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14614 | vinther |
8 | Sørensen, Jens Peter | 24 dec. 1874 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I10299 | vinther |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonsen, Jens | 18 maj 1931 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14616 | vinther |
2 | Bolander, Ditlev Johan | 15 nov. 1969 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I13867 | vinther |
3 | Christensen, Kirsten Marie | 18 dec. 1926 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14630 | vinther |
4 | Jensen, Jens Marinus | 18 apr. 1994 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14603 | vinther |
5 | Jensen, Maren Kirstine | 27 mar. 1961 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14621 | vinther |
6 | Nielsdatter, Ane Thomine Marie | 21 apr. 1904 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14319 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander Christensen, Signe Agnete | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | I14602 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesen / Mortensen | 1 mar. 1901 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | F5777 | vinther |
2 | Pedersen / Dybro | 4 nov. 1915 | Hjørring, Vennebjerg, Ugilt | F5963 | vinther |