Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heding Nielsen, Svend | 13 jun. 1905 | Holbæk | I35 | Heding |
2 | Jensen, Gerda | 1 apr. 1925 | Holbæk | I269 | Lasak1 |
3 | Jensen, Inga | 22 nov. 1939 | Holbæk | I6 | Lasak1 |
4 | Kornerup, Læge Jacob | 18 maj 1830 | Holbæk | I8600 | vinther |
5 | Schjønnemann, Thomasine Margrethe Petrea | ca. 1837 | Holbæk | I1908 | Lasak1 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Aage Frederik | 7 Maj 1975 | holbæk | I9 | Lasak1 |
2 | Jensen [ Kromann ], Birthe | 20 aug. 2022 | Holbæk | I282 | Lasak1 |
3 | Mejer, David | 16 nov. 2006 | Holbæk | I7232 | vinther |
4 | Rose Jensen, Bente | 10 jul. 1994 | Holbæk | I288 | Lasak1 |
5 | Sørensen, Anna Kirstine Hansine | 16 Juli 1966 | Holbæk | I245 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Karen Kirstine | 24 Maj1949 | Holbæk | I247 | Lasak1 |