Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jan. 1838 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1977 | Lasak1 |
2 | ![]() | 27 maj 1843 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1978 | Lasak1 |
3 | ![]() | 6 apr. 1856 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1979 | Lasak1 |
4 | ![]() | 5 maj 1846 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1980 | Lasak1 |
5 | ![]() | 5 apr. 1874 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1890 | Lasak1 |
6 | ![]() | 16 aug. 1890 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1915 | Lasak1 |
7 | ![]() | 6 mar. 1857 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1988 | Lasak1 |
8 | ![]() | 20 jul. 1821 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1981 | Lasak1 |
9 | ![]() | 22 aug. 1876 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1894 | Lasak1 |
10 | ![]() | 3 apr. 1846 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1948 | Lasak1 |
11 | ![]() | 20 dec. 1848 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1644 | Lasak1 |
12 | ![]() | 21 apr. 1845 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1887 | Lasak1 |
13 | ![]() | 14 maj 1853 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1927 | Lasak1 |
14 | ![]() | 3 jul. 1856 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1647 | Lasak1 |
15 | ![]() | 12 feb. 1859 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1648 | Lasak1 |
16 | ![]() | 13 okt. 1850 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1646 | Lasak1 |
17 | ![]() | 5 sep. 1840 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1642 | Lasak1 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 apr. 1865 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I541 | Lasak1 |
2 | ![]() | 9 feb. 1844 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1975 | Lasak1 |
3 | ![]() | 5 dec. 1884 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I1976 | Lasak1 |
4 | ![]() | 4 jan. 1872 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Ordrup ] | I978 | Lasak1 |