Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 10 okt. 1795 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1983 | Lasak1 |
2 | Jensen, Ane | 9 apr. 1880 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1957 | Lasak1 |
3 | Jensen, Maren Sophie | 30 okt. 1881 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1962 | Lasak1 |
4 | Jensen, Sofie | 11 aug. 1884 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1963 | Lasak1 |
5 | Pedersen, Jens Peter | 26 nov. 1873 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1883 | Lasak1 |
6 | Pedersen, Laurits | 15 sep. 1876 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1884 | Lasak1 |
7 | Pedersen, Niels Karl | 16 okt. 1879 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1885 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Jens | 3 maj 1846 | Holbæk, Ods, Fårevejle, [ Riis ] | I1887 | Lasak1 |