Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Albert | 16 jun. 1890 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1926 | Lasak1 |
2 | Nielsen, Anna Sofie | 16 apr. 1878 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1922 | Lasak1 |
3 | Nielsen, Jens Kristian | 16 jul. 1876 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1921 | Lasak1 |
4 | Nielsen, Karen Marie | 29 nov. 1874 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1920 | Lasak1 |
5 | Nielsen, Karoline Margrethe | 23 maj 1888 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1925 | Lasak1 |
6 | Nielsen, Louise Amalie | 5 okt. 1884 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1924 | Lasak1 |
7 | Nielsen, Niels Frederik | 2 apr. 1881 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1923 | Lasak1 |
8 | Nielsen, Ole Peter | 10 maj 1872 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1919 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Lars | 19 jun. 1879 | Holbæk, Ods, Fårevejle [ Stubberup ] | I1929 | Lasak1 |