Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Søren | 29 nov. 1750 | Holbæk, Ods, Højby | I2059 | Lasak1 |
2 | Madsdatter, Kirsten [Kiersten] | 20 apr. 1755 | Holbæk, Ods, Højby | I2554 | Lasak1 |
3 | Pedersdatter, Ane | 13 jun. 1845 | Holbæk, Ods, Højby | I2048 | Lasak1 |
4 | Pedersen, Hans Christian | 19 jan. 1840 | Holbæk, Ods, Højby | I2030 | Lasak1 |
5 | Petersen, Niels | ca. 11 aug. 1851 | Holbæk, Ods, Højby | I433 | Lasak1 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauritsen Stub [Præst 532-12], Laurits | 7 apr. 1777 | Holbæk, Ods, Højby | I289 | Holm |
2 | Pedersdatter, Ane | 2 dec. 1845 | Holbæk, Ods, Højby | I2048 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Niels | 23 apr. 1847 | Holbæk, Ods, Højby | I2034 | Lasak1 |