Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 maj 1760 | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I27 | Heding |
2 | ![]() | ca. 1829 | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I20 | Heding |
3 | ![]() | ca. 1828 | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I21 | Heding |
4 | ![]() | 19 dec. 1723 | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I24 | Heding |
5 | ![]() | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I29 | Heding | |
6 | ![]() | 1807 | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I32 | Heding |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 sep. 1837 | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I22 | Heding |
2 | ![]() | 21 jun. 1790 | Holbæk, Samsø, Tranebjerg, [Ørby] | I25 | Heding |