Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Kirstine | ca. 1843 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I1074 | Lasak1 |
2 | Jørgensen, Ane Margrethe | ca. 1848 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I1185 | Lasak1 |
3 | Jørgensen, Kristen | ca. 1845 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I1125 | Lasak1 |
4 | Sørensen, Ane Kirstine | ca. 1850 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I441 | Lasak1 |
5 | Sørensen, Christen Jensen | ca. 1859 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I815 | Lasak1 |
6 | Sørensen, Hans | ca. 1846 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I360 | Lasak1 |
7 | Sørensen, Jens | 3 jun. 1848 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I249 | Lasak1 |
8 | Sørensen, Jørgen | ca. 1854 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I619 | Lasak1 |
9 | Sørensen, Karen Marie | ca. 1843 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I378 | Lasak1 |
10 | Sørensen, Niels | ca. 1845 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I366 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Jens | 6 aug. 1848 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I249 | Lasak1 |