Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1843 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I1074 | Lasak1 |
2 | ![]() | ca. 1848 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I1185 | Lasak1 |
3 | ![]() | ca. 1845 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I1125 | Lasak1 |
4 | ![]() | ca. 1850 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I441 | Lasak1 |
5 | ![]() | ca. 1859 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I815 | Lasak1 |
6 | ![]() | ca. 1846 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I360 | Lasak1 |
7 | ![]() | 3 jun. 1848 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I249 | Lasak1 |
8 | ![]() | ca. 1854 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I619 | Lasak1 |
9 | ![]() | ca. 1843 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I378 | Lasak1 |
10 | ![]() | ca. 1845 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I366 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 aug. 1848 | Holbæk, Tuse, Udby [ Holbæk Amt ] | I249 | Lasak1 |