Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1837 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1582 | Lasak1 |
2 | ![]() | ca. 1814 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1579 | Lasak1 |
3 | ![]() | 25 jan. 1834 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1581 | Lasak1 |
4 | ![]() | ca. 1819 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1548 | Lasak1 |
5 | ![]() | 18 maj 1831 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1538 | Lasak1 |
6 | ![]() | ca. 1815 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1547 | Lasak1 |
7 | ![]() | 30 maj 1812 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1540 | Lasak1 |
8 | ![]() | 2 maj 1810 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1539 | Lasak1 |
9 | ![]() | ca. 1831 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1563 | Lasak1 |
10 | ![]() | ca. 1827 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1562 | Lasak1 |
11 | ![]() | 7 feb. 1802 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1572 | Lasak1 |
12 | ![]() | 3 jan. 1798 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1577 | Lasak1 |
13 | ![]() | 30 nov. 1843 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1569 | Lasak1 |
14 | ![]() | 4 jun. 1805 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1560 | Lasak1 |
15 | ![]() | ca. 1819 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1554 | Lasak1 |
16 | ![]() | 7 mar. 1841 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1568 | Lasak1 |
17 | ![]() | ca. 1870 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1583 | Lasak1 |
18 | ![]() | ca. 1839 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1564 | Lasak1 |
19 | ![]() | 21 sep. 1807 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1553 | Lasak1 |
20 | ![]() | 17 okt. 1825 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1570 | Lasak1 |
21 | ![]() | 5 jul. 1803 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1555 | Lasak1 |
22 | ![]() | ca. 1871 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1584 | Lasak1 |
23 | ![]() | 4 mar. 1837 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1567 | Lasak1 |
24 | ![]() | ca. 1844 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1565 | Lasak1 |
25 | ![]() | 3 apr. 1810 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1549 | Lasak1 |
26 | ![]() | ca. 1873 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1585 | Lasak1 |
27 | ![]() | 14 feb. 1839 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1566 | Lasak1 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 maj 1816 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1578 | Lasak1 |
2 | ![]() | 8 jan. 1831 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1579 | Lasak1 |
3 | ![]() | 11 jan. 1840 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1551 | Lasak1 |
4 | ![]() | 14 maj 1839 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1543 | Lasak1 |
5 | ![]() | 27 feb. 1817 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1225 | Lasak1 |
6 | ![]() | 5 apr. 1842 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1222 | Lasak1 |
7 | ![]() | 17 jul. 1810 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1535 | Lasak1 |
8 | ![]() | 9 dec. 1800 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1574 | Lasak1 |
9 | ![]() | 22 okt. 1844 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1557 | Lasak1 |
10 | ![]() | 24 jan. 1856 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1550 | Lasak1 |
11 | ![]() | 14 jan. 1866 | Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | I1549 | Lasak1 |