Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bille, Karen Eriksdatter | Husby Kirke (Vends H., Odense) | I2439 | vinther | |
2 | Danneskiold-Samsøe, Conradine Christine komtesse | Husby Kirke (Vends H., Odense) | I9130 | vinther | |
3 | Gyldenstierne, Henrik | Husby Kirke (Vends H., Odense) | I2440 | vinther | |
4 | Parsberg, Anne Tønnesdatter | 15 okt. 1587 | Husby Kirke (Vends H., Odense) | I4590 | vinther |
5 | von Bülow af Radum, Engelke Hinrich | 17 mar. 1845 | Husby Kirke (Vends H., Odense) | I1804 | vinther |
6 | Wedell-Wedellsborg, Hannibal Wilhelm greve | 17 maj 1828 | Husby Kirke (Vends H., Odense) | I1793 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlefeldt-Laurvigen / Wedell-Wedellsborg | 1 maj 1812 | Husby Kirke (Vends H., Odense) | F730 | vinther |
2 | Lerche / Wedell-Wedellsborg | 27 jul. 1895 | Husby Kirke (Vends H., Odense) | F647 | vinther |
3 | von Bülow af Radum / Wedell-Wedellsborg | 9 dec. 1808 | Husby Kirke (Vends H., Odense) | F721 | vinther |