Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1769 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13586 | vinther |
2 | ![]() | 22 nov. 1812 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13582 | vinther |
3 | ![]() | 19 maj 1811 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13581 | vinther |
4 | ![]() | 20 sep. 1826 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13592 | vinther |
5 | ![]() | 20 apr. 1815 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13583 | vinther |
6 | ![]() | 19 apr. 1823 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13590 | vinther |
7 | ![]() | 31 jan. 1825 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13591 | vinther |
8 | ![]() | 20 jan. 1817 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13584 | vinther |
9 | ![]() | ca. 1765 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | I13585 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsson / Magnusdatter | 23 jun. 1822 | Jønkøbing, Norra Ljunga, Komstad | F5586 | vinther |