Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1812 | Kalundborg | I350 | Lasak1 |
2 | ![]() | 14 jun. 1867 | Kalundborg | I370 | Lasak1 |
3 | ![]() | 28 nov. 1871 | Kalundborg | I372 | Lasak1 |
4 | ![]() | 21 aug. 1864 | Kalundborg | I369 | Lasak1 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov. 1871 | Kalundborg | I372 | Lasak1 |
2 | ![]() | 4 feb. 1888 | Kalundborg | I368 | Lasak1 |
3 | ![]() | 21 dec. 1867 | Kalundborg | I364 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Funeral ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 dec. 1867 | Kalundborg | I364 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hagemann / Johansen | apr. 1870 | Kalundborg | F113 | Lasak1 |