Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen Østergreen, Andrea Louise Elvine | 7 feb. 1840 | Kbh, Vor Frelser | I6013 | vinther |
2 | Andreasen Østergreen, Julie Jensine Christine | 3 maj 1838 | Kbh, Vor Frelser | I6012 | vinther |
3 | Andreasen Østergreen, Wilhelmine Christiane Mathilde | 3 aug. 1842 | Kbh, Vor Frelser | I6014 | vinther |
4 | Petersen Østergreen, Tømrersvend Andreas | jan. 1811 | Kbh, Vor Frelser | I5951 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen Østergreen, Andrea Louise Elvine | 10 Maj 1840 | Kbh, Vor Frelser | I6013 | vinther |
2 | Andreasen Østergreen, Julie Jensine Christine | 10 aug. 1838 | Kbh, Vor Frelser | I6012 | vinther |
3 | Andreasen Østergreen, Wilhelmine Christiane Mathilde | 7 Maj 1842 | Kbh, Vor Frelser | I6014 | vinther |
4 | Petersen Østergreen, Tømrersvend Andreas | 25 jan. 1811 | Kbh, Vor Frelser | I5951 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen Østergreen, Tømrersvend Andreas | 9 aug. 1853 | Kbh, Vor Frelser | I5951 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen Østergreen / Holk | 12 jun. 1835 | Kbh, Vor Frelser | F2993 | vinther |