Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Maria Dorthea | 29 okt. 1746 | Kolding Købstad | I9558 | vinther |
2 | Malling, Martine | 27 apr. 1801 | Kolding Købstad | I1359 | vinther |
3 | Rhumann, Wolfgang | 1572 | Kolding Købstad | I10575 | vinther |
4 | von Pogrell, Georgine Vilhemine | 12 apr. 1746 | Kolding Købstad | I7045 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grevenkop-Castenskiold, Caroline | 18 apr. 1875 | Kolding Købstad | I1540 | vinther |
2 | Hansen [ Pors ][ Skadeland ][ til Nørgaard ], Erik | 18 mar. 1645 | Kolding Købstad | I12736 | vinther |
3 | Henckell, Pouline Sophie | 27 jun. 1815 | Kolding Købstad | I1816 | vinther |
4 | Rosenørn, Anne | 12 jan. 1748 | Kolding Købstad | I9415 | vinther |
5 | von Bülow af Radum, Carl Adolph | 27 jun. 1886 | Kolding Købstad | I1815 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenørn, Anne | 30 jan. 1748 | Kolding Købstad | I9415 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Gyldenkrone | 26 nov. 1760 | Kolding Købstad | F417 | vinther |
2 | Thurah / Hansen | 10 sep. 1726 | Kolding Købstad | F3669 | vinther |