Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steenstrup, Charlotte Sophie | 21 jan. 1809 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7350 | vinther |
2 | Steenstrup, Christian Collett | 22 jul. 1815 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7354 | vinther |
3 | Steenstrup, Christoffer Gerhard Fridrich Schæffer | 18 apr. 1817 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7355 | vinther |
4 | Steenstrup, Hans Leonhard | 28 jun. 1810 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7351 | vinther |
5 | Steenstrup, Henriette (Jetta) Mathia | 4 mar. 1814 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7353 | vinther |
6 | Steenstrup, Herman | 10 jun. 1812 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7352 | vinther |
7 | Steenstrup, Karen Kathrine Kirstine | 1 sep. 1819 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7356 | vinther |
8 | Steenstrup, Peter Severin | 29 nov. 1807 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7349 | vinther |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Collett, Mathea Bernhardine (Thea) | 9 okt. 1847 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7348 | vinther |
2 | Steenstrup, Charlotte Sophie | 1 jan. 1888 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7350 | vinther |
3 | Steenstrup, Christoffer Gerhard Fridrich Schæffer | 1819 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7355 | vinther |
4 | Steenstrup, Hans Leonhard | 4 jan. 1890 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7351 | vinther |
5 | Steenstrup, Karen Kathrine Kirstine | 28 okt. 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7356 | vinther |
6 | Steenstrup, Paul | 9 okt. 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7347 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steenstrup, Christian Collett | 3 jan. 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I7354 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabel / Trützschler | 9 okt. 1710 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F121 | vinther |
2 | Steenstrup / Collett | 26 okt. 1806 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F2838 | vinther |