Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Strange, Jens Peder | 24 jan. 1876 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I6 | Bruun Strange |
2 | Strange, Astrid | 13 jan. 1907 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I9 | Bruun Strange |
3 | Strange, Gudrun | 8 nov. 1905 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I8 | Bruun Strange |
4 | Strange, Holger | 5 dec. 1908 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I4 | Bruun Strange |
5 | Strange, Poul | 22 dec. 1909 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I10 | Bruun Strange |
6 | Strange, Wenzel | 16 jul. 1912 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I21 | Bruun Strange |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Strange, Jens Peder | 7 Maj 1876 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I6 | Bruun Strange |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Karen Katrine | 21 Okt 1879 | Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby | I38 | Bruun Strange |