Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 sep. 1865 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7029 | vinther |
2 | ![]() | 20 dec. 1868 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7033 | vinther |
3 | ![]() | 26 nov. 1870 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7034 | vinther |
4 | ![]() | 26 okt. 1866 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7030 | vinther |
5 | ![]() | 24 dec. 1867 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7032 | vinther |
6 | ![]() | 26 okt. 1866 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7031 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb. 1880 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7027 | vinther |
2 | ![]() | 28 okt. 1866 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7031 | vinther |
3 | ![]() | 13 okt. 1870 | Merringgaard Gods, Korning (Hatting H., Vejle) | I7102 | vinther |