Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrøder, Susanne | 30 maj 1675 | Nykirken - Bergen, Norge | I6240 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingwersen, Charlotte Amalie | Nykirken - Bergen, Norge | I11222 | vinther | |
2 | Kobro, Henrik | 9 apr. 1742 | Nykirken - Bergen, Norge | I10723 | vinther |
3 | Mund, Frederik | Nykirken - Bergen, Norge | I11221 | vinther | |
4 | Schielderup, Anna Jensdatter | 22 jan. 1714 | Nykirken - Bergen, Norge | I6238 | vinther |
5 | von Krogh, Georg Frederik | 30 okt. 1721 | Nykirken - Bergen, Norge | I10772 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Floer / Lillienchiold | 20 jun. 1752 | Nykirken - Bergen, Norge | F4229 | vinther |
2 | Montagne / Lillienchiold | 16 sep. 1749 | Nykirken - Bergen, Norge | F4228 | vinther |