Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Findsdatter, Anne | sep. 1749 | Odense, Baag, Gamtofte | I6044 | vinther |
2 | Findsen, Jens | apr. 1746 | Odense, Baag, Gamtofte | I6043 | vinther |
3 | Rasmusdatter, Birthe | ca. 1762 | Odense, Baag, Gamtofte | I6040 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Findsdatter, Anne | 21 sep. 1749 | Odense, Baag, Gamtofte | I6044 | vinther |
2 | Findsen, Christen | 16 jun. 1754 | Odense, Baag, Gamtofte | I6045 | vinther |
3 | Findsen, Jens | 3 apr. 1746 | Odense, Baag, Gamtofte | I6043 | vinther |
4 | Jørgensen, Find | 14 nov. 1785 | Odense, Baag, Gamtofte | I6035 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Kirsten | dec. 1772 | Odense, Baag, Gamtofte | I6042 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Kirsten | 1 jan. 1773 | Odense, Baag, Gamtofte | I6042 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Jørgensdatter | 30 apr. 1745 | Odense, Baag, Gamtofte | F3042 | vinther |