Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen [ Høst ][ Præst ], Georg | 16 okt. 1806 | Odense, Lunde, Skeby | I11821 | vinther |
2 | Udesen [ Høst ], Jens | 31 jan. 1746 | Odense, Lunde, Skeby | I11819 | vinther |
3 | Udesen [ Høst ][ Præst ], Peter | 31 jul. 1747 | Odense, Lunde, Skeby | I11818 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter [ Hyllerup ], Karen | 4 jul. 1791 | Odense, Lunde, Skeby | I11817 | vinther |
2 | Jensen [ Høst ][ Præst ], Ude | 19 jan. 1797 | Odense, Lunde, Skeby | I11803 | vinther |
3 | Udesen [ Høst ][ Præst ], Peter | 14 feb. 1812 | Odense, Lunde, Skeby | I11818 | vinther |
4 | [ Dyreborg ], Birthe Christine | 1812 | Odense, Lunde, Skeby | I11820 | vinther |
5 | [ Trads ], Judithe Cathrine | 21 jun. 1763 | Odense, Lunde, Skeby | I11816 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansdatter | 6 Juli 1845 | Odense, Lunde, Skeby | F3009 | vinther |