Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grubbe, Anne Pedersdatter | 23 jan. 1590 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I4070 | vinther |
2 | Grubbe, Erik | 19 sep. 1591 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I4072 | vinther |
3 | Grubbe, Jesper | 8 mar. 1588 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I4069 | vinther |
4 | Grubbe, Karen Pedersdatter | 19 sep. 1591 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I4071 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grubbe, Jesper | 25 aug. 1622 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I4069 | vinther |
2 | Grubbe, Peder Eriksen | 24 feb. 1614 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I4068 | vinther |
3 | Rud, Karen Jørgensdatter | 18 mar. 1612 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I4017 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertouch-Lehn, Poul Abraham lensbaron | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I5703 | vinther | |
2 | Løvenskiold, Frederikke Catharine Sophie | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | I5702 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grubbe / Rud | 6 nov. 1586 | Olstrup (Fuglse H., Maribo) | F1579 | vinther |