Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adeler, Antonie Christiane Emilie | 8 maj 1823 | Oslo - Kristiania, Norge | I2000 | vinther |
2 | Arenfeldt, Carl Vilhelm | 18 jul. 1796 | Oslo - Kristiania, Norge | I805 | vinther |
3 | Arenfeldt, Christian Holger | 3 jun. 1800 | Oslo - Kristiania, Norge | I807 | vinther |
4 | Arenfeldt, Otto | 23 okt. 1798 | Oslo - Kristiania, Norge | I806 | vinther |
5 | Corneliussen, Peter Pavels Aabell | 12 maj 1854 | Oslo - Kristiania, Norge | I5693 | vinther |
6 | Heftye, Catharina | 29 jun. 1824 | Oslo - Kristiania, Norge | I5704 | vinther |
7 | Heftye, Vilhelmine (Mina) Johanne Clausine | 8 dec. 1830 | Oslo - Kristiania, Norge | I5711 | vinther |
8 | Knuth-Knuthenborg, Frederik Marcus greve | 11 jan. 1813 | Oslo - Kristiania, Norge | I11537 | vinther |
9 | Lerche, Georg Flemming | 9 feb. 1735 | Oslo - Kristiania, Norge | I1601 | vinther |
10 | Levetzau, Hans Frederik Hannibal | 9 jul. 1777 | Oslo - Kristiania, Norge | I1867 | vinther |
11 | Løvenskiold, Anna Sophie | 1 apr. 1861 | Oslo - Kristiania, Norge | I5692 | vinther |
12 | Løvenskiold, Carl Otto | 23 dec. 1839 | Oslo - Kristiania, Norge | I5646 | vinther |
13 | Løvenskiold, Friede | 13 okt. 1863 | Oslo - Kristiania, Norge | I5718 | vinther |
14 | Løvenskiold, Friede Augusta | 29 jun. 1902 | Oslo - Kristiania, Norge | I5723 | vinther |
15 | Løvenskiold, Friede Marie | 19 nov. 1853 | Oslo - Kristiania, Norge | I5713 | vinther |
16 | Løvenskiold, Fritz | 19 sep. 1861 | Oslo - Kristiania, Norge | I5717 | vinther |
17 | Løvenskiold, Fritz Thomas | 28 mar. 1847 | Oslo - Kristiania, Norge | I5705 | vinther |
18 | Løvenskiold, Herman | 20 jun. 1869 | Oslo - Kristiania, Norge | I5720 | vinther |
19 | Løvenskiold, Herman Leopoldus | 4 feb. 1897 | Oslo - Kristiania, Norge | I5722 | vinther |
20 | Løvenskiold, Herman Severin | 12 okt. 1838 | Oslo - Kristiania, Norge | I5639 | vinther |
21 | Løvenskiold, Julie Caroline Helene | 29 sep. 1864 | Oslo - Kristiania, Norge | I5641 | vinther |
22 | Løvenskiold, Leopold | 26 aug. 1859 | Oslo - Kristiania, Norge | I5691 | vinther |
23 | Løvenskiold, Maren Franciska Fanny | 22 dec. 1855 | Oslo - Kristiania, Norge | I5714 | vinther |
24 | Løvenskiold, Margrethe Benedikte | 2 feb. 1865 | Oslo - Kristiania, Norge | I5694 | vinther |
25 | Løvenskiold, Marie | 13 okt. 1863 | Oslo - Kristiania, Norge | I5719 | vinther |
26 | Løvenskiold, Mina | 21 jan. 1851 | Oslo - Kristiania, Norge | I5712 | vinther |
27 | Løvenskiold, Otto | 5 okt. 1871 | Oslo - Kristiania, Norge | I5650 | vinther |
28 | Løvenskiold, Vilhelmine Clausine | 25 jan. 1859 | Oslo - Kristiania, Norge | I5716 | vinther |
29 | Maurer, Albert Johannes | 17 mar. 1846 | Oslo - Kristiania, Norge | I5635 | vinther |
30 | Mecklenbourgh, Friderich | 29 jan. 1651 | Oslo - Kristiania, Norge | I9203 | vinther |
31 | Messel, Sophie Carisia | 9 feb. 1831 | Oslo - Kristiania, Norge | I5690 | vinther |
32 | Meyer, Ingeborg Christine | 15 nov. 1843 | Oslo - Kristiania, Norge | I5640 | vinther |
33 | Pihl, Angelika Christiane | 19 aug. 1800 | Oslo - Kristiania, Norge | I6594 | vinther |
34 | Rasch, Bartholomæus | 2 feb. 1723 | Oslo - Kristiania, Norge | I5602 | vinther |
35 | Rasch, Edel Margrethe | 15 mar. 1728 | Oslo - Kristiania, Norge | I5749 | vinther |
36 | Trampe, Adam Frederik greve | 7 jan. 1854 | Oslo - Kristiania, Norge | I6606 | vinther |
37 | Trampe, Agnes Sophie komtesse | 14 sep. 1855 | Oslo - Kristiania, Norge | I6607 | vinther |
38 | Trampe, Jens David Carl Valdemar greve | 2 sep. 1841 | Oslo - Kristiania, Norge | I6605 | vinther |
39 | von Munthe af Morgenstierne, Wilhelm Herman Ludvig | 27 dec. 1855 | Oslo - Kristiania, Norge | I5715 | vinther |
40 | von und zu Mansbach, Eleonore friherreinde | 15 jul. 1825 | Oslo - Kristiania, Norge | I5651 | vinther |
41 | Wedel-Jarlsberg, Juliane Cathrine Wilhelmine baronesse | 7 dec. 1818 | Oslo - Kristiania, Norge | I1733 | vinther |
42 | Wedel-Jarlsberg, Juliane Frederikke Helene Louise baronesse | 5 jun. 1853 | Oslo - Kristiania, Norge | I1735 | vinther |
43 | Wedel-Jarlsberg, Louise Gustava Juliane Mathilde Fritze baronesse | 29 dec. 1846 | Oslo - Kristiania, Norge | I1729 | vinther |
44 | Wedel-Jarlsberg, Nielsine (Nelly) Frederikke Ottilie baronesse | 7 apr. 1844 | Oslo - Kristiania, Norge | I6641 | vinther |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Levetzau, Adam Gotlob | 24 aug. 1778 | Oslo - Kristiania, Norge | I1875 | vinther |
2 | Rasch, Bartholomæus | 4 feb. 1723 | Oslo - Kristiania, Norge | I5602 | vinther |
3 | Wedel-Jarlsberg, Louise Gustava Juliane Mathilde Fritze baronesse | 8 jul. 1847 | Oslo - Kristiania, Norge | I1729 | vinther |
Match 1 til 46 fra 46
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adeler, Anton Beatus | 13 maj 1843 | Oslo - Kristiania, Norge | I1998 | vinther |
2 | Arenfeldt, Christian Holger | 3 jun. 1800 | Oslo - Kristiania, Norge | I807 | vinther |
3 | Arenfeldt, Otto | 27 nov. 1798 | Oslo - Kristiania, Norge | I806 | vinther |
4 | Bentzen, Mogensine Sophie | 14 dec. 1856 | Oslo - Kristiania, Norge | I1999 | vinther |
5 | Bremer, Frederik | 26 nov. 1682 | Oslo - Kristiania, Norge | I9322 | vinther |
6 | Brunius, Marie Christina | 22 okt. 1860 | Oslo - Kristiania, Norge | I6604 | vinther |
7 | Christensen [ Wisvild Blichfeldt ], Peder | okt. 1712 | Oslo - Kristiania, Norge | I1111 | vinther |
8 | Cold, Isaac Andreas | 13 apr. 1761 | Oslo - Kristiania, Norge | I9266 | vinther |
9 | Corneliussen, Peter Pavels Aabell | 1 feb. 1921 | Oslo - Kristiania, Norge | I5693 | vinther |
10 | Heftye, Catharina | 16 nov. 1849 | Oslo - Kristiania, Norge | I5704 | vinther |
11 | Knuth-Knuthenborg, Eggert Christopher greve | 18 maj 1813 | Oslo - Kristiania, Norge | I11535 | vinther |
12 | Løvenskiold, Anna Sophie | 23 feb. 1948 | Oslo - Kristiania, Norge | I5692 | vinther |
13 | Løvenskiold, Annette Elnor | 13 dec. 1929 | Oslo - Kristiania, Norge | I5706 | vinther |
14 | Løvenskiold, Edel Severine Margrethe Henriette | 27 jun. 1876 | Oslo - Kristiania, Norge | I5729 | vinther |
15 | Løvenskiold, Frederik Frantz Michael Vilhelm (Fritz) | 28 jan. 1869 | Oslo - Kristiania, Norge | I5696 | vinther |
16 | Løvenskiold, Friede | 21 nov. 1936 | Oslo - Kristiania, Norge | I5718 | vinther |
17 | Løvenskiold, Friede Marie | 7 mar. 1861 | Oslo - Kristiania, Norge | I5713 | vinther |
18 | Løvenskiold, Henrietta Benedikte Christiane Dorothea | 12 maj 1888 | Oslo - Kristiania, Norge | I5708 | vinther |
19 | Løvenskiold, Herman | 24 jan. 1910 | Oslo - Kristiania, Norge | I5710 | vinther |
20 | Løvenskiold, Herman | 2 feb. 1927 | Oslo - Kristiania, Norge | I5720 | vinther |
21 | Løvenskiold, Leopold | 2 sep. 1859 | Oslo - Kristiania, Norge | I5691 | vinther |
22 | Løvenskiold, Margrethe Benedikte | 28 okt. 1865 | Oslo - Kristiania, Norge | I5694 | vinther |
23 | Løvenskiold, Marie | 10 maj 1866 | Oslo - Kristiania, Norge | I5719 | vinther |
24 | Løvenskiold, Mina | 21 jan. 1851 | Oslo - Kristiania, Norge | I5712 | vinther |
25 | Løvenskiold, Otto Joachim | 31 dec. 1886 | Oslo - Kristiania, Norge | I5643 | vinther |
26 | Løvenskiold, Severin | 18 mar. 1899 | Oslo - Kristiania, Norge | I5689 | vinther |
27 | Løvenskiold, Vilhelmine Augusta Sophie | 5 feb. 1833 | Oslo - Kristiania, Norge | I5725 | vinther |
28 | Løvenskiold, Vilhelmine Clausine | 5 apr. 1918 | Oslo - Kristiania, Norge | I5716 | vinther |
29 | Messel, Sophie Carisia | 26 feb. 1886 | Oslo - Kristiania, Norge | I5690 | vinther |
30 | Meyer, Ingeborg Christine | 8 mar. 1882 | Oslo - Kristiania, Norge | I5640 | vinther |
31 | Moth, Susanne | 1720 | Oslo - Kristiania, Norge | I9321 | vinther |
32 | Müller, Nicolay August | 8 dec. 1909 | Oslo - Kristiania, Norge | I5707 | vinther |
33 | Nielsen, Elise Henriette | 30 jan. 1907 | Oslo - Kristiania, Norge | I6947 | vinther |
34 | Paus, Maren Franciska | 10 jun. 1854 | Oslo - Kristiania, Norge | I5697 | vinther |
35 | Rosenkrantz, Karen Marcusdatter | 27 feb. 1837 | Oslo - Kristiania, Norge | I11536 | vinther |
36 | Rosenkrantz, Marcus Giøe | 11 maj 1838 | Oslo - Kristiania, Norge | I652 | vinther |
37 | Rosenvinge, Alexander Willumsen | 1 jul. 1649 | Oslo - Kristiania, Norge | I5582 | vinther |
38 | Rustad, Carl Emil | 20 jun. 1864 | Oslo - Kristiania, Norge | I5709 | vinther |
39 | Trampe, Aline Lovise Emilie Caroline komtesse | 6 nov. 1909 | Oslo - Kristiania, Norge | I6598 | vinther |
40 | von Cappelen, Severin Diderik | 7 jan. 1881 | Oslo - Kristiania, Norge | I5731 | vinther |
41 | von Munthe af Morgenstierne, Wilhelm Herman Ludvig | 1 jan. 1938 | Oslo - Kristiania, Norge | I5715 | vinther |
42 | Wedel-Jarlsberg, Ferdinand Carl Maria baron | 16 apr. 1857 | Oslo - Kristiania, Norge | I1726 | vinther |
43 | Wedel-Jarlsberg, Frederik (Fritz) Anton Ferdinand baron | 1 sep. 1870 | Oslo - Kristiania, Norge | I1727 | vinther |
44 | Wedel-Jarlsberg, Juliane Cathrine Wilhelmine baronesse | 25 mar. 1872 | Oslo - Kristiania, Norge | I1733 | vinther |
45 | Wedel-Jarlsberg, Julie Caroline Helene komtesse | 1 jan. 1840 | Oslo - Kristiania, Norge | I5638 | vinther |
46 | Ørbech, Christine Jensdatter | mar. 1741 | Oslo - Kristiania, Norge | I10748 | vinther |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akeleye, Sigvard Gabrielsen | 27 aug. 1659 | Oslo - Kristiania, Norge | I4127 | vinther |
2 | Løvenskiold, Fritz | Oslo - Kristiania, Norge | I5717 | vinther | |
3 | Løvenskiold, Fritz Thomas | Oslo - Kristiania, Norge | I5705 | vinther | |
4 | Løvenskiold, Otto Joachim | 8 aug. 1882 | Oslo - Kristiania, Norge | I5637 | vinther |
5 | Løvenskiold, Severin Henrik Ernst | 27 dec. 1867 | Oslo - Kristiania, Norge | I5610 | vinther |
6 | von und zu Mansbach, Eleonore friherreinde | Oslo - Kristiania, Norge | I5651 | vinther |
Match 1 til 12 fra 12
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corneliussen / Løvenskiold | 31 maj 1883 | Oslo - Kristiania, Norge | F2214 | vinther |
2 | Gabel / Juul | 25 apr. 1671 | Oslo - Kristiania, Norge | F373 | vinther |
3 | Knuth-Knuthenborg / Rosenkrantz | 12 dec. 1810 | Oslo - Kristiania, Norge | F4570 | vinther |
4 | Konge af Norge / von Rügen | 1299 | Oslo - Kristiania, Norge | F1197 | vinther |
5 | Løvenskiold / Heftye | 29 jun. 1824 | Oslo - Kristiania, Norge | F2218 | vinther |
6 | Løvenskiold / Heftye | 30 jan. 1850 | Oslo - Kristiania, Norge | F2221 | vinther |
7 | Løvenskiold / Messel | 26 jan. 1857 | Oslo - Kristiania, Norge | F2213 | vinther |
8 | Løvenskiold / Meyer | 15 dec. 1863 | Oslo - Kristiania, Norge | F2201 | vinther |
9 | Müller / Løvenskiold | 4 jul. 1867 | Oslo - Kristiania, Norge | F2219 | vinther |
10 | Rustad / Løvenskiold | 16 dec. 1846 | Oslo - Kristiania, Norge | F2220 | vinther |
11 | von Munthe af Morgenstierne / Løvenskiold | 18 maj 1888 | Oslo - Kristiania, Norge | F2222 | vinther |
12 | Wedel-Jarlsberg / Wedel-Jarlsberg | 16 nov. 1851 | Oslo - Kristiania, Norge | F697 | vinther |