Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Levetzau, Theodosius Finecke | 8 mar. 1785 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I1485 | vinther |
2 | Skeel, Christian Frederik Erik | 19 aug. 1777 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I1065 | vinther |
3 | Skeel, Christian Frederik Erik | 19 aug. 1777 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I6547 | vinther |
4 | Skeel, Holger | 16 feb. 1775 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I1063 | vinther |
5 | Skeel, Sophie Eleonore Frederikke | 26 dec. 1778 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I1066 | vinther |
6 | Skeel, Sophus Peter Frederik dé | 22 jul. 1776 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I1064 | vinther |
7 | Skeel, Sophus Peter Frederik dé | 22 jul. 1776 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I6560 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlefeldt, Anne Dorothea von | 25 apr. 1805 | Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | I1056 | vinther |