Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 nov. 1859 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1887 | vinther |
2 | ![]() | 29 okt. 1861 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1888 | vinther |
3 | ![]() | 23 apr. 1744 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I9123 | vinther |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt. 1868 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I982 | vinther |
2 | ![]() | 3 aug. 1803 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I595 | vinther |
3 | ![]() | 8 jun. 1863 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1877 | vinther |
4 | ![]() | 27 mar. 1824 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1892 | vinther |
5 | ![]() | 16 mar. 1873 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1893 | vinther |
6 | ![]() | 13 nov. 1832 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1891 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyldenkrone / von Goertz | 31 aug. 1731 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | F418 | vinther |
2 | Levetzau / Moltke | 5 maj 1857 | Plön, Schleswig-Holstein, Germany | F741 | vinther |