Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Dorthe | 21 jan. 1837 | Præstø, Glumsø | I11 | Bruun Henriksen |
2 | Henriksen, Ane Sophie | 26 jun. 1859 | Præstø, Glumsø | I111 | Bruun Henriksen |
3 | Henriksen [Boelsmand], Hans Peter | 28 feb. 1864 | Præstø, Glumsø | I8 | Bruun Henriksen |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Dorthe | 8 apr. 1837 | Præstø, Glumsø | I11 | Bruun Henriksen |
2 | Henriksen, Ane Sophie | 11 sep. 1859 | Præstø, Glumsø | I111 | Bruun Henriksen |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Dorthe | 17 jul. 1915 | Præstø, Glumsø | I11 | Bruun Henriksen |
2 | Henriksen, Ane Sophie | 15 dec. 1910 | Præstø, Glumsø | I111 | Bruun Henriksen |
3 | Pedersen, Henrich | 4 jan. 1888 | Præstø, Glumsø | I10 | Bruun Henriksen |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Henrich | 13 jan. 1888 | Præstø, Glumsø | I10 | Bruun Henriksen |