Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1824 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2084 | Lasak1 |
2 | ![]() | 1826 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2085 | Lasak1 |
3 | ![]() | 23 nov. 1800 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2080 | Lasak1 |
4 | ![]() | 29 nov. 1820 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2086 | Lasak1 |
5 | ![]() | 1720 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2082 | Lasak1 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 feb. 1752 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2119 | Lasak1 |
2 | ![]() | 10 apr. 1900 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2086 | Lasak1 |
3 | ![]() | 8 jun. 1787 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | I2082 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen Krag / Hansdatter | 9 nov. 1821 | Præstø, Hammer, Køng, [ Svinø ] | F624 | Lasak1 |