Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Hans | 18 Maj 1827 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I198 | Bruun Henriksen |
2 | Henriksen, Axel Ejnar | 22 sep. 1895 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I86 | Bruun Henriksen |
3 | Henriksen, Carl Christian Andreas | 20 Juni 1875 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I113 | Bruun Henriksen |
4 | Jensen, Anna Dorthea Kirstine | 5 okt 1878 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I118 | Bruun Henriksen |
5 | Jensen, Jacob | 4 jun. 1836 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I115 | Bruun Henriksen |
6 | Jensen, Jens Jochum | 3 jun. 1876 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I117 | Bruun Henriksen |
7 | Jensen, Kristian | 26 jul. 1883 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I121 | Bruun Henriksen |
8 | Jensen, Marie Christine | 25 mar. 1874 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I114 | Bruun Henriksen |
9 | Jochumsen, Jens | ca. 1804 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I120 | Bruun Henriksen |
10 | Mortensdatter, Kirsten | 18 aug. 1805 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I38 | Bruun Henriksen |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksen, Carl Christian Andreas | 21 Juli 1875 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I113 | Bruun Henriksen |
2 | Jensen, Anna Dorthea Kirstine | 8 dec. 1878 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I118 | Bruun Henriksen |
3 | Jensen, Kristian | 6 Okt 1883 | Præstø, Tybjerg, Glumsø | I121 | Bruun Henriksen |