Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen | ca. 1849 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I70 | Helt |
2 | Christensdatter, Maren Sophie | ca. 1847 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I69 | Helt |
3 | Christensen, Hans | ca. 1839 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I66 | Helt |
4 | Christensen, Niels | ca. 1843 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I68 | Helt |
5 | Christensen, Peder | ca. 1841 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I67 | Helt |
6 | Conradsen, Christen | 21 jun. 1818 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I64 | Helt |
7 | Eriksdatter, Ane Kirstine | 22 feb. 1851 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I107 | Bruun Henriksen |
8 | Eriksdatter, Ane Marie | 17 jan. 1835 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I108 | Bruun Henriksen |
9 | Eriksdatter, Maren | 27 sep. 1830 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I106 | Bruun Henriksen |
10 | Konradsen, Niels | 28 apr. 1822 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I56 | Helt |
11 | Nielsen, Conrad | 25 jan. 1770 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I71 | Helt |
12 | Nielsen, Conrad | 21 jan. 1846 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I63 | Helt |
13 | Nielsen, Hans | ca. 1843 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I61 | Helt |
14 | Nielsen, Peder | ca. 1844 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I62 | Helt |
15 | Nielsen [Husmand af Kjulerup ][ Handelsmand ], Mads | 4 jan. 1849 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I51 | Helt |
16 | Olsdattter, Marie | ca. 1820 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I65 | Helt |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Conrad | 17 okt. 1845 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I71 | Helt |