Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1849 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I70 | Helt |
2 | ![]() | ca. 1847 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I69 | Helt |
3 | ![]() | ca. 1839 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I66 | Helt |
4 | ![]() | ca. 1843 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I68 | Helt |
5 | ![]() | ca. 1841 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I67 | Helt |
6 | ![]() | 21 jun. 1818 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I64 | Helt |
7 | ![]() | 28 apr. 1822 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I56 | Helt |
8 | ![]() | 25 jan. 1770 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I71 | Helt |
9 | ![]() | 21 jan. 1846 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I63 | Helt |
10 | ![]() | ca. 1843 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I61 | Helt |
11 | ![]() | ca. 1844 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I62 | Helt |
12 | ![]() | 4 jan. 1849 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I51 | Helt |
13 | ![]() | ca. 1820 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I65 | Helt |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 okt. 1845 | Præstø, Tybjerg, Sandby | I71 | Helt |